Gryning: | Soluppgång: | Månens uppgång: | ![]() |
|||
Skymning: | Solnedgång: | Månens nedgång: | ||||
Dagsljus: | Dagens längd: | Månfas: | ||||
Aktuella värden: |
Temperatur och fuktighet | |||
Temperatur | Daggpunkt | ||
Kyleffekt | Fuktighet | % | |
Temp-ändring senaste timman | |||
Nederbörd | |||
Nederbörd idag | Regnintensitet | /h | |
Nederbörd denna månad | Nederbörd i år | ||
Nederbörd senaste timman | Senaste nederbörd | ||
Nederbörd sedan midnatt | Nederbörd senaste 24 tim | ||
Vind | |||
Vindhastighet (byar) | Vindhastighet (medel) | ||
Vindriktning | ° | Beaufort | |
Vindvariation (senaste 10 min) | Från ° till ° | ||
Lufttryck (havsnivå) | |||
Lufttryck | /h | ||
Solstrålning | |||
Solstrålning | W/m² | Evapotranspiration idag | |
UV-index |
Sidan uppdaterad .
Uppgifterna kommer från en väderstation och uppdateras var :e minut.